-
전화 :
+86-15996094444
-
이메일:
지금 문의하십시오
+86-15996094444
지금 문의하십시오
항목 번호 | 티 | 에이 | 비 | 기음 | 시간 | S엘 홀 |
1700-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.35.2 | 2 | 40 | 45 | 35 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.40.4 | 4 | 35 | 45 | 40 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 20 | 8,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | 에이 | 비 | 기음 | 시간 | L | 케이 | SL 홀 |
1600-120.50.30.3 | 3 | 120 | 50 | 30 | 15 | 에이/2 | 에이/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.35.3 | 3 | 120 | 50 | 35 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.40.3 | 3 | 120 | 50 | 40 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-140.60.30.3 | 3 | 140 | 60 | 30 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-140.50.45.3 | 3 | 140 | 50 | 45 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.30.4 | 4 | 120 | 60 | 30 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.35.4 | 4 | 120 | 60 | 35 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.40.4 | 4 | 120 | 50 | 40 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-120.50.45.4 | 4 | 120 | 50 | 45 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-120.50.50.4 | 4 | 120 | 50 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.50.4 | 4 | 120 | 60 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-140.60.50.4 | 4 | 140 | 60 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | A | 비 | 기음 | 시간 | SL 홀 |
1200-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.2 | 2 | 10 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35 45.40.4. | 4 | 35 | 45 | 40 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | A | 비 | 기음 | 시간 | SL 홀 |
1200-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.2 | 2 | 40 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.4 | 4 | 35 | 45 | 40 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
Jiangsu Aozheng Metal Products Co., Ltd. 예 중국 위 또는 아래로 고정 브래킷을 사용합니다 공급자 그리고 모조리 위 또는 아래로 고정 브래킷을 사용합니다 공장, 우리 회사는 스테인리스 강철, 알루미늄 합금, 탄소강 및 저합금강으로 만든 건설용 하드웨어 생산에 주력하는 산업과 무역을 결합한 기업입니다. 당사는 첨단 자동화 절단, 스탬핑 및 용접 공정을 도입했습니다. 당사는 원자재 성형 및 가공 공장을 통합한 다각화되고 대규모의 전문 생산 기지입니다. 당사는 고품질, 하이엔드 시장을 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 연간 2,000톤의 다양한 건축자재를 생산합니다. 그들은 주로 미국, 독일, 이탈리아, 영국, 한국, 호주, 캐나다, 중동 등 수십 개국에 수출됩니다. 저희 고객에는 대형 건설 회사와 유명 건설 팀이 포함되며, 저희는 중동에서 그들의 건축 자재 공급업체가 되었습니다. 이 회사는 연간 2,000톤 이상의 다양한 건축자재를 생산하며, 이는 주로 미국, 독일, 이탈리아, 영국, 한국, 호주, 캐나다, 중동 등 수십 개국으로 수출됩니다. 또한 세계 최고의 건설팀을 포함한 대형 건설 회사와 협력하여 중국의 건축 자재를 공급하는 중요한 공급업체가 되었습니다.
Aozheng Metal은 10년 이상의 생산 경험과 강력한 R&D 팀을 보유하고 있으며, 더 높은 효율성, 더 빠른 속도"라는 원칙을 고수하며 원스톱 서비스와 24시간 온라인 서비스를 제공합니다. 수년간의 끊임없는 노력 끝에 이 회사의 제품은 국내외에서 높은 평판을 얻고 있습니다."
첨단 기업
중국 네트워크 인증에서 만들어졌습니다
비즈니스 라이센스
개방 허가
Jiangsu 개인 과학 및 기술 기업
무거운 결합 된 석재 펜던트
통합 석재 등 볼트
통합 팽창 링 및 통합 팽창 링이 장착 된 후면 볼트
올인원 펜던트
홈이있는 석재에 적합한 간단한 펜던트
조합 된 세라믹 타일을위한 특수 알루미늄 합금 펜던트
나사 인 뒷벽
5 가지 최고의 응용 프로그램 나사 밑면 앵커 건축에서 부서지기 쉬운 재료로 무거운 하중을 확보 할 때 나사 밑면 앵커 비교할 수없는 성능을 제공합니다. 이 특수 패스너는 전통적인 앵커가 실패 할 수있는 기본 재료에서 기계식 인터록을 만들도록 설계되었습니다. 다음은 가장 효과적인 5 가지 응용 프로그램입니다...
더 읽어보기무엇입니까 석재 언더 컷 앵커 그리고 그들은 어떻게 일합니까? 석재 언더 컷 앵커는 무거운 물체를 돌 표면에 고정하도록 설계된 특수한 고정 시스템입니다. 이 앵커는 석재 기판 내에서 기계적 인터록을 생성하여 탁월한 하중을 함유하는 용량과 장기 안정성을 제공합니다. 마찰 또는 접착제 결합에 의존하는 전통적인 앵커와 달리 ...
더 읽어보기무엇입니까 석재 고정 괄호 그리고 왜 그들이 중요한가? 석재 고정 괄호는 건축 및 벽돌 작업의 필수 구성 요소로, 석재 패널 또는 클래딩을 다양한 구조물에 단단히 고정하도록 설계되었습니다. 이 괄호는 외부 외관, 내부 기능 벽 또는 조경 요소에 관계없이 석재 설치의 안정성과 수명을 보장하는 데 중요한 역할을합니다. 적절한 석재 고정의...
더 읽어보기
항목 번호 | 티 | 에이 | 비 | 기음 | 시간 | S엘 홀 |
1700-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.35.2 | 2 | 40 | 45 | 35 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 20 | 6,5 x 22 |
1700-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.45.40.4 | 4 | 35 | 45 | 40 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 20 | 8,5 x 22 |
1700-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 20 | 8,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | 에이 | 비 | 기음 | 시간 | L | 케이 | SL 홀 |
1600-120.50.30.3 | 3 | 120 | 50 | 30 | 15 | 에이/2 | 에이/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.35.3 | 3 | 120 | 50 | 35 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.40.3 | 3 | 120 | 50 | 40 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-140.60.30.3 | 3 | 140 | 60 | 30 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-140.50.45.3 | 3 | 140 | 50 | 45 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.30.4 | 4 | 120 | 60 | 30 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.35.4 | 4 | 120 | 60 | 35 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.50.40.4 | 4 | 120 | 50 | 40 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-120.50.45.4 | 4 | 120 | 50 | 45 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-120.50.50.4 | 4 | 120 | 50 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 8,5 x 22 |
1600-120.60.50.4 | 4 | 120 | 60 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
1600-140.60.50.4 | 4 | 140 | 60 | 50 | 15 | A/2 | A/4 | 10,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | A | 비 | 기음 | 시간 | SL 홀 |
1200-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.2 | 2 | 10 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35 45.40.4. | 4 | 35 | 45 | 40 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
항목 번호 | 티 | A | 비 | 기음 | 시간 | SL 홀 |
1200-35.45.30.2 | 2 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.2 | 2 | 40 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.3 | 3 | 35 | 45 | 30 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.30.3 | 3 | 40 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.3 | 3 | 35 | 45 | 35 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-40.45.35.3 | 3 | 40 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.3 | 3 | 35 | 45 | 40 | 15 | 6,5 x 22 |
1200-35.45.30.4 | 4 | 35 | 45 | 30 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.35.4 | 4 | 35 | 45 | 35 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.45.40.4 | 4 | 35 | 45 | 40 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-35.50.45.4 | 4 | 35 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
1200-40.50.45.4 | 4 | 40 | 50 | 45 | 15 | 8,5 x 22 |
당사의 제품은 주로 미국과 같은 30 개국 이상으로 수출됩니다. 독일, 일본, 스페인, 이탈리아, 영국 등. 우리의 고객은 건설을 전문으로하는 많은 OEM 고객을 포함합니다. , 우리는 이미 세계 최고와 협력했습니다 건설 회사 그리고 팀. 우리 중국의 주요 공급 업체 중 하나입니다 .
일반적으로, 우리는 상품을 당신에게 배송 할 것입니다 바다 때문에 우리는 상하이 항구 근처 상품을 다른 국가로 배송하는 데 매우 편리하고 효율적입니다. 물론, 당신의 상품이 매우 있다면 긴급, 난징 공항 및 상하이 공항도 근처에 있습니다 .
견적을 제공하면 트랜잭션 방법, FOB, CIF, PDF 등을 확인합니다.
대량 생산 상품의 경우 생산 전에 30% 예금을 지불하고 문서 사본을 기준으로 나머지 70%를 지불해야합니다. 일반적인 방법은 T/T를 통한 것입니다. L/C도 허용됩니다 .